1993 25-26.07 The Hague
  Women Group 1(44 - 52)                  
1 Cognacq Claudine FRA 55 48,70 142,5 67,5 167,5 377,5 385,65
2 Koskinen Raija FIN 63 45,10 150,0 62,5 137,5 350,0 380,24
3 Cristobal Gema ESP 71 51,50 157,5 67,5 162,5 387,5 378,27
4 Leverett Ann USA 54 46,50 130,0 75,0 147,5 352,5 373,72
5 Janot Nathalie FRA 69 46,30 130,0 72,5 147,5 350,0 372,36
6 Lin Li-Min TPE 70 51,00 155,0 75,0 142,5 372,5 366,54
  Group 2 (56-67,5)                  
1 Boudreau Corrie USA 67 56,30 185,0 102,5 195,0 482,5 437,72
2 Amdahl Beate NOR 69 59,90 205,0 95,0 182,5 482,5 415,67
3 Marx Ingeborg BEL 70 55,60 177,5 85,0 180,0 442,5 405,63
4 Chen Hsiu-Chiung TPE 71 59,10 182,5 75,0 162,5 420,0 365,94
5 Stanton Ellen AUS 65 67,00 175,0 77,5 185,0 437,5 342,86
  Group 2 (75 - 90+)                  
1 Millen Cathy NZL 67 81,80 230,0 150,0 257,5 637,5 431,84
2 Dianda Tammy USA 61 71,30 195,0 125,0 220,0 540,0 404,02
3 Corson Shelby USA 67 90,40 245,0 135,0 200,0 580,0 365,22
4 Herchenhein Ulrike GER 62 96,80 215,0 142,5 225,0 582,5 354,56
5 Norberg Monika SWE 61 78,60 185,0 95,0 197,5 477,5 333,05
6 Chao Chen-Yeh TPE 71 94,20 220,0 112,5 185,0 517,5 319,29
  MEN                  
  Group 1(52-67,5)                  
1 McNamara Gerard IRL 63 59,50 240,0 155,0 250,0 645,0 528,83
2 Hypolite Rodney GBR 69 65,40 255,0 135,0 285,0 675,0 504,29
3 Zhuravlev Sergei RUS 60 51,20 205,0 115,0 200,0 520,0 503,88
4 Isagawa Hiroyuki JPN 53   200,0 0,0   0,0  
  Group 2(75-90)                  
1 Schramm Frank GER 61 88,50 355,0 227,5 305,0 887,5 524,86
2 Hsieh Yi-Ching TPE 71 75,90 277,5 152,5 270,0 700,0 460,81
3 Forsey W CAN   81,00 265,0 127,5 272,5 665,0 417,15
  Anderson Sly USA 58             Doping 90
  Group 3(100-125+)                  
1 Bell Gene USA 56 90,10 340,0 215,0 315,0 870,0 508,95
2 Naleikin Viktor UKR 53 123,40 370,0 217,5 360,0 947,5 495,73
3 Reynolds Brian GBR 71 100,20 307,5 230,0 320,0 857,5 474,71
4 Jansen van Jorksveld NED 60 135,00 350,0 225,0 330,0 905,0 460,64