WORLD  MEN'S  CHAMPOINSHIPS        
1 1971 6 Nov York (USA) 37/3 usa    
2 1972 10--11 Nov Harrisburg (USA) 67/6 usa eng  can
3 1973 9--10 Nov Harrisburg (USA) 47/7 usa eng can
4 1974 9--10 Nov York (USA) 74/11 usa eng can
5 1975 22-23 Nov Birmingham (GBR) 82/16 usa gbr swe
6 1976 6--7 Nov York (USA) 71/11 gbr usa fin
7 1977 3--5 Nov Perth (AUS) 73/9 usa gbr fin
8 1978 2--5 Nov Turku (FIN) 95/13 usa gbr fin
9 1979 2--4 Nov Dayton (USA) 103/17 usa gbr fin
10 1980 07--09 Nov Arlington (USA) 117/18 usa fin gbr
11 1981 05--08 Nov Calcutta (IND) 99/14 usa fin gbr
12 1982 04--07 Nov München (FRG) 121/19 usa gbr fin
13 1983 10--13 Nov Göthenburg (SWE) 120/20 usa swe gbr
14 1984 23-25 Nov Dallas (USA) 120/21 usa gbr fin
15 1985 07--10 Nov Abo FIN) 101/20 gbr fin usa
16 1986 13-16 Nov The Hague( HOL) 129/25 usa gbr swe
17 1987 12--16 Nov Fredrikstad (NOR) 93/20 usa swe gbr
18 1988 11--15 Nov Perth (AUS) 79/16 usa gbr aus
19 1989 13-17 Nov Sidney (CAN) 113/20 usa fin can
20 1990 15-18 Nov The Hague (HOL) 147/27 usa fin ned
21 1991 14-17 Nov Ørebro (SWE) 139/28 usa fin ned
22 1992 19-22 Nov Birmingham (GBR) 149/31 usa rus ger 
23 1993 30.11-05.12 Nov-Deс Jönköping (SWE) 158/29 usa fin rus
24 1994 16-19 Nov Johannesburg (RSA) 135/27 usa fin rus
25 1995 16-19 Nov Pori (FIN)  151/28 usa ukr rus
26 1996 14-17 Nov Salzburg (AUT) 183/34 usa rus ukr
27 1997 12--15 Nov Praha (CZE) 178/34 ukr rus tpe
28 1998 12--15 Nov Черкаси (UKR) 148/32 rus ukr usa
29 1999 16-21 Nov Trento ITA) 211/46 rus ukr usa
30 2000 14-19 Nov Akita-City (JPN) 138/34 rus usa ukr
31 2001 15-18 Nov Sotkamo (FIN) 158/34 rus ukr usa
32 2002 14-17 Nov Trencin (CZE) 158/36 rus ukr pol
33 2003 05--09 Nov Vejle (DEN) 175/31 rus ukr pol
34 2004 10--14 Nov Cape Town (RSA) 143/27 rus usa pol
35 2005 09--13 Nov Miami (USA) 160/38 rus pol usa
36 2006 07--11 Nov Stavanger (NOR) 144/37 pol usa tpe