3rd Women's Masters World Championships    
  44-52 kg                  
1 Uvachan Nadezhda 44 RUS 51,60 130,0 70,0 132,5 332,5 12
2 Hykova Adina 43 CZE 51,30 112,5 57,5 127,5 297,5 9
3 Guinard Marie 42 FRA 51,60 102,5 62,5 130,0 295,0 8
4 Reevs P 45 GBR 43,00 85,0 40,0 120,0 245,0 7
5 Dixon Enid 43 GBR 46,60 77,5 40,0 107,5 225,0 6
  56-67,5 kg                  
1 van der Keulen Alie 51 NED 60,00 140,0 75,0 160,0 375,0 12
2 Atlashkina Tatyana 44 RUS 54,60 125,0 60,0 140,0 325,0 9
3 Vaulakorpi Imaeli 54 FIN 55,50 120,0 70,0 130,0 320,0 8
4 Oursel Agnes 53 FRA 58,10 130,0 57,5 140,0 327,5 7
5 Takacova Hana 54 CZE 59,20 120,0 60,0 130,0 310,0 6
6 McSwain Dagmar 44 AUT 58,45 110,0 65,0 132,5 307,5 5
7 Brown Gina 48 GBR 58,20 115,0 55,0 130,0 300,0 4
8 Notnagel Ursula 36 GER 61,45 115,0 60,0 122,5 297,5 3
9 Hansen Ilona 49 GER 59,30 85,0 67,5 102,5 255,0 2
  75-90+                  
1 van der Meulen Joke 51 NED 70,00 167,5 82,5 182,5 432,5 12
2 Koppen Tiny 40 NED 68,20 145,0 80,0 160,0 385,0 9
3 Utecht Hildegard 51 GER 67,60 125,0 85,0 130,0 340,0 8
4 Druwe Erika 36 GER 68,10 97,5 55,0 120,0 272,5 7
  18 Women                  
1 Uvachan   319,23 1 NED 33 (12-12-9)  
2 vanKeulen  304,80 2 RUS 21 (12-9)  
3 Meulen       304,09 3 GER 20 (8-7-3-2)  
4 GBR 17 (7-6-4)  
5 CZE 15 (9-6)  
6 FRA 15 (8-7)  
7 FIN 8    
8 AUT 5