IPF Calendar
2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
Date | Event | Organiser | City | Country |
29. - 30. January | ER Equipment Denmark Bench Press | Rodovre | Denmark | |
11. - 13. February | NAPF North American Regional WADA Anti-Doping Conference | NAPF | Aguadilla | Puerto Rico |
12. - 13. February | Oceanian Bench Press Championships | OPF | Christchurch | New Zealand |
05. - 07. March | Arnold Sports Festival | USAPL | Columbus (Ohio) | USA |
18. - 20. March | 4th NAPF Caribbean Islands Bench Press & Powerlifting Championships | NAPF | Georgetown | Guyana |
1. - 4. April | World Masters Bench Press Championships | IPF | Orlando | USA |
TBA May | Asian Powerlifting Championships | APF | Ulan Bator | Mongolia |
04. - 08. May | Men's and Women's European Championships | EPF | Köping | Sweden |
25. - 29. May | World Bench Press Championships for Women&Men: Open, Sub-Juniors & Juniors | IPF | Killeen | USA |
08. - 12. June | European Juniors Championships | EPF | Hamar | Norway |
22. - 26. June | European Masters Championships | EPF | Pilsen | Czech Republic |
TBA July | South American Powerlifting Championships | FE.SU.PO. | Punta del Este | Uruguay |
20. July | 8th NAPF Congress | NAPF | Mayaguez | Puerto Rico |
21. - 24. July | 8th NAPF North American Regional | NAPF | Mayaguez | Puerto Rico |
21. - 24. July | 21st Central America & Caribbean Games | ODECABE | Mayaguez | Puerto Rico |
TBA August | Asian Bench Press Championships | APF | Philippines | |
12. - 14. August | European Bench Press Championships | EPF | Bratislava | Slovakia |
28. August - | World Sub-Juniors & Juniors Championships | IPF | Pilsen | Czech Republic |
24. - 25. September | Western European Championships | EPF | Hamm | Luxembourg |
27. September - | World Masters Championships | IPF | Pilsen | Czech |
07. - 09. October | 5th NAPF North American Regional & 3rd FE.SU.PO. Pan-American Bench Press Championships | NAPF | Road Town | British Virgin Islands |
16. - 23. October | IBSA World Bench Press & Powerlifting | IBSA | Kahramanmaras | Turkey |
21. - 23. October | European Masters Bench Press | EPF | Hagondange | France |
TBA November | South American Bench Press | FE.SU.PO. | Bogota | Colombia |
07. - 13. November | Men's and Women's World | IPF | Potchefstroom | South Africa |
10. - 11. December | Oceanian Powerlifting Championships | OPF | Apia | Samoa |
2011 | ||||
18. - 19. March | Danube-Cup | EPF | Gorna Oryahovica | Bulgaria |
TBA April | 5th NAPF Caribbean Islands Bench Press & Powerlifting Championships | NAPF | Georgetow | Cayman Islands |
13. - 16. April | World Masters Bench Press | IPF | Rödby | Denmark |
TBA May | Asian Powerlifting Championships | APF | Uzbekistan | |
03. - 07. May | Men's and Women's European | EPF | Pilsen | Czech |
24. - 28. May | World Bench Press Championships for Women&Men: Open, Sub-Juniors & Juniors | IPF | Sölden | Austria |
07 . - 11. June | European Juniors Championships | EPF | Northumberland | Great Britain |
TBA June | 9th NAPF Congress | NAPF | Bid: Charlotte Amalie, St. Thomas | U.S. Virgin Islands |
TBA June | 9th NAPF North American Regional | NAPF | Bid: Charlotte Amalie, St. Thomas | U.S. Virgin Islands |
TBA July | 13th FE.SU.PO/NAPF Pan-American | FE.SU.PO. | Buenos Aires | Argentina |
05. - 09. July | European Masters Championhips | EPF | Czech Republic | |
TBA August | IBSA World World Games Powerlifting | IBSA | Antalya | Turkey |
TBA August | Asian Bench Press Championships | APF | Bid required | |
04. - 06. August | European Bench Press Championships | EPF | Yalta | Ukraine |
29. August - | World Sub-Juniors & Juniors | IPF | Moose Jaw | Canada |
16. - 17. September | Western European Championships | EPF | Bid: Netherlands | |
TBA October | 5th NAPF Regional Bench Press Championships | NAPF | Bid: San Jose | Costa Rica |
27. September - | World Masters Championships | IPF | St. Catharines | Canada |
20. - 22. October | European Masters Bench Press Championships | EPF | Hamm | Luxembourg |
06. - 12. November | Men's and Women's World | IPF | Pilsen | Czech Republic |
TBA November | South American Bench Press | FE.SU.PO. | Ecuador | |
2012 | ||||
TBA March | 6th NAPF Caribbean Islands Bench Press & Powerlifting Championships | NAPF | Bids: Road Town - British Virgin Islands / Oranjestad - Aruba | |
18. - 21. April | World Masters Bench Press | IPF | Johannesburg | South Africa |
08. - 12. May | Men's and Women's European | EPF | Donetsk | Ukraine |
22. - 26. May | World Bench Press Championships for Women&Men: Open, Sub-Juniors & Juniors | IPF | Pilsen | Czech Republic |
TBA June | 10th NAPF Congress | NAPF | Bid: Orlando | USA |
TBA June | 10th NAPF North American Regional Powerlifting Championships | NAPF | Bid: Orlando | USA |
05. - 09. June | European Juniors Championships | EPF | Herning | Denmark |
TBA July | South American Powerlifting | FE.SU.PO. | Guayaquil | Ecuador |
03. - 07. July | European Masters Championships | EPF | Czech Republic | |
09. - 11. August | European Bench Press Championships | EPF | Italy | |
27. August - | World Sub-Juniors & Juniors | IPF | Warsaw | Poland |
14. - 15. September | Western European Championships | EPF | Bid required | |
01. - 06. October | World Masters Championships | IPF | Killeen | USA |
TBA October | 6th NAPF North American Regional & 4th FE.SU.PO. Pan-American Bench Press Championships | NAPF | Bid: San Jose | Costa Rica |
18. - 20. October | European Masters Bench Press | EPF | Czech Republic | |
4. - 10. November | Men's and Women's World | IPF | Aguadilla | Puerto Rico |
TBA November | South American Bench Press | FE.SU.PO. | Callao-Lima | Peru |
2013 | ||||
15. - 16. March | Danube-Cup | EPF | Bid required | |
17. - 20. April | World Masters Bench Press | IPF | Bid required | |
07. - 11. May | Men's and Women's European | EPF | Bid: Czech Republic | |
21. - 25. May | World Bench Press Championships for Women&Men: Open, Sub-Juniors & Juniors | IPF | Bid required | |
04. - 08. June | European Juniors Championships | EPF | Bid: Czech Republic | |
09. - 13. July | European Masters Championships | EPF | Bid required | |
28. July - 12. August | World Games | IWGA | Cali | Colombia |
08. - 10. August | European Bench Press Championships | EPF | Bid: Czech Republic | |
26. - 31. August | World Sub-Juniors & Juniors | IPF | Bid required | |
13. - 14. September | Western European Championships | EPF | Bid required | |
30. September - 05. October | World Masters Championships | IPF | Bid required | |
17. - 19. October | European Masters Bench Press | EPF | Bid required | |
04. - 09. November | Men's and Women's World | IPF | Bid required |



